
电话:15221950619

| 序号 | 螺栓尺寸(mm) | 载荷(N) | 碟形弹簧外径(mm) | 碟形弹簧内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M10 | 5268 | 18.24 | 10.41 |
| 2 | M12 | 12214 | 21.69 | 12.4 |
| 3 | M14 | 15647 | 25.27 | 14.4 |
| 4 | M16 | 19658 | 29.16 | 16.36 |
| 5 | M18 | 25865 | 32.64 | 18.39 |
| 6 | M20 | 35236 | 36.96 | 20.6 |
| 7 | M22 | 43927 | 40.39 | 22.89 |
| 8 | M24 | 40837 | 43.41 | 24.82 |
| 9 | M27 | 37453 | 48.69 | 27.81 |
| 10 | M30 | 41307 | 53.92 | 30.81 |
| 11 | M32 | 57264 | 58.67 | 32.54 |
| 12 | M33 | 53628 | 59.18 | 33.53 |
| 13 | M34 | 73849 | 60.1 | 34.5 |
| 14 | M36 | 83771 | 65.53 | 36.8 |
| 15 | M38 | 60801 | 68.07 | 39.62 |
| 16 | M39 | 94026 | 68.07 | 39.62 |
| 17 | M42 | 117436 | 74.93 | 42.85 |
| 18 | M45 | 130192 | 80.52 | 45.72 |
| 19 | M48 | 174019 | 86.08 | 48.23 |
| 20 | M52 | 168892 | 91.44 | 52.81 |
| 21 | M56 | 144422 | 102.61 | 57.94 |
| 22 | M64 | 264756 | 113.87 | 64.29 |
| 23 | M70 | 283346 | 124.97 | 70.64 |
| 24 | M90 | 720046 | 155.57 | 90.75 |
以上为常用尺寸,不同规格可以定制